Ta strona jest przeznaczona dla osób wykonujących i opisujących badanie echokardiograficzne. Podajemy wartości referencyjne wraz z dokumentem źródłowym, rokiem i identyfikatorem DOI. Jeśli szukasz wyjaśnienia własnego wyniku badania jako pacjent, przejdź do artykułu Frakcja wyrzutowa (EF): co oznacza wynik echa serca w Przychodni Medecho.
Normy echokardiograficzne u dorosłych: wartości referencyjne ASE, EACVI i BSE
Zestawienie progów z podaniem dokumentu źródłowego, roku i identyfikatora DOI przy każdej wartości. Aktualizacja: 29 lipca 2026.

Wartości referencyjne w echokardiografii dorosłych nie są jednolite. Trzy towarzystwa, amerykańskie ASE, europejskie EACVI i brytyjskie BSE, podają dla części parametrów różne granice normy, różne stopniowanie i różne metody pomiaru. Poniżej znajdziesz zestawienie progów z podaniem dokumentu, roku i identyfikatora DOI przy każdej wartości oraz wskazanie miejsc, w których towarzystwa się rozchodzą.
Jak korzystać z tej strony
Trzy zasady
TRZY ZASADY, bez których tabele wprowadzają w błąd.
Po pierwsze, płeć. Większość wymiarów i objętości ma osobne granice dla kobiet i mężczyzn. Wyjątkiem jest indeksowana objętość lewego przedsionka, gdzie po przeliczeniu na powierzchnię ciała różnica między płciami znika.
Po drugie, metoda. Ta sama struktura zmierzona inną techniką daje inną wartość. Objętość lewej komory z echokardiografii trójwymiarowej nie jest tym samym co objętość z metody dwupłaszczyznowej. Wymiar aorty mierzony od krawędzi wewnętrznej do wewnętrznej nie jest tym samym co pomiar od krawędzi wiodącej do wiodącej.
Po trzecie, dokument. Przy wartościach granicznych trzeba wiedzieć, czyje kryteria stosujemy. W opisie badania to pytanie potrafi zmienić rozpoznanie.
Lewa komora
ASE i EACVI 2015, BSE 2020, WASE 2022
Wymiary liniowe
| Parametr | Mężczyźni | Kobiety | Dokument |
|---|---|---|---|
| Wymiar końcoworozkurczowy lewej komoryLVIDd, left ventricular internal diameter in diastole | 42,0 do 58,4 mm | 37,8 do 52,2 mm | ASE i EACVI 2015 |
| Wymiar końcowoskurczowy lewej komoryLVIDs, left ventricular internal diameter in systole | 25,0 do 39,8 mm | 21,6 do 34,8 mm | ASE i EACVI 2015 |
| LVIDd, wartość prawidłowa | 37 do 56 mm | 35 do 51 mm | BSE 2020 |
| LVIDd, powiększenie łagodne | 57 do 61 mm | 52 do 55 mm | BSE 2020 |
| LVIDd, powiększenie umiarkowane | 62 do 65 mm | 56 do 59 mm | BSE 2020 |
| LVIDd, powiększenie ciężkie | powyżej 65 mm | powyżej 59 mm | BSE 2020 |
Wartości brytyjskie podano po uwzględnieniu erraty do dokumentu z 2020 roku, która skorygowała przedział umiarkowanego powiększenia u mężczyzn z 61 do 65 mm na 62 do 65 mm.
Objętości
| Parametr | Mężczyźni | Kobiety | Dokument |
|---|---|---|---|
| Objętość końcoworozkurczowa (LVEDV), metoda dwupłaszczyznowa | 62 do 150 mL | 46 do 106 mL | ASE i EACVI 2015 |
| Objętość końcowoskurczowa (LVESV), metoda dwupłaszczyznowa | 21 do 61 mL | 14 do 42 mL | ASE i EACVI 2015 |
| Objętość końcoworozkurczowa indeksowanaLVEDVi | 34 do 74 mL/m2 | 29 do 61 mL/m2 | ASE i EACVI 2015 |
| Objętość końcoworozkurczowa indeksowana, wartość prawidłowaLVEDVi | 30 do 79 mL/m2 | 29 do 70 mL/m2 | BSE 2020 |
| Objętość końcowoskurczowa indeksowana, wartość prawidłowaLVESVi | 9 do 31 mL/m2 | 8 do 27 mL/m2 | BSE 2020 |
| Objętość końcoworozkurczowa, echokardiografia trójwymiarowaLVEDV 3D | 77,5 do 151,2 mL | 65,8 do 120,0 mL | badanie WASE 2022 |
| Objętość końcoworozkurczowa indeksowana, trójwymiarowaLVEDVi 3D | 44,8 do 79,0 mL/m2 | 42,6 do 72,3 mL/m2 | badanie WASE 2022 |
Wartości
